교습비 조정단가(25.3.26)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-04-08 13:11 조회103회 댓글0건첨부파일
-
교습비조정-25.03.26.hwp (73.5K) 12회 다운로드 DATE : 2025-04-08 13:16:10
관련링크
본문
시행은 25.7.1부터 입니다.
교습비등 조정 기준
분 야 | 계 열 | 교습과정 | 구 분 | 1분당 단가 | |||
현재기준 (2022.3.1 부터) | 교습비 확정안 (2025.7.1.부터 시행) | ||||||
입시.검정 및 보습 | 보통교과 | 입시.보습. 논술⋅진학상담 | 단과⋅논술⋅진학상담 | 초등 | 190 | 200 | |
중등 | 210 | 220 | |||||
고등 | 235 | 245 | |||||
종합,기숙,검정고시 | 130 | 140 | |||||
정보 | 정보교과 | 정보 | 일 반 | 190 | 200 | ||
국제화 | 외국어 | 실용외국어 | 내국인 | 200 | 210 | ||
내국인강사 (시험영어,회화) | 215 | 225 | |||||
외국인 | 230 | 245 | |||||
예능 | 예능 | 음악 | 피아노 | 초급 | 150 | 175 | |
중급 | 155 | 180 | |||||
고급 | 160 | 185 | |||||
기타악기 | 170 | 195 | |||||
입시 | 200 | 220 | |||||
미술 | 일반 | 180 | 200 | ||||
입시 | 200 | 205 | |||||
무용 | 일반 | 180 | 200 | ||||
입시 | 210 | 220 | |||||
독서실 | 독서 | 독서실 | 1월 이용료(다인실) | 145,000 | 150,000 | ||
1월 이용료(개인실) | 165,000 | 175,000 | |||||
1일 이용료 | 다인실 | 10,000 | 11,500 | ||||
개인실 | 12,000 | 13,500 | |||||
기타 | 기타 | 기타 | 로봇 | 180 | 190 | ||
기타 | 190 | 200 |
추천 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.